Закупівельні ціни на зерно знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4000 | |||||||
Горох | 10267 | 9900 | 10000 | 315 | ||||
Жито 1 клас | 5500 | 217 | ||||||
Жито 2 клас | 220 | |||||||
Зелений горох | 13000 | |||||||
Кукурудза | 7975 ↑ 498 | 6988 ↑ 5 | 7125 | 6363 ↓ 31 | 260 | 260 | 295 | |
Нут | 18000 | 750 | ||||||
Овес | 6100 | |||||||
Олія ріпакова | 100 | |||||||
Просо | 7800 | 7375 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9657 ↓ 57 | 8745 ↓ 268 | 8700 | 8475 ↓ 25 | 318 ↓ 2 | 324 ↓ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 9614 ↓ 57 | 8660 ↓ 289 | 7871 ↓ 25 | 316 ↓ 2 | 333 ↓ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8990 ↓ 80 | 8308 ↑ 23 | 7775 ↑ 50 | 299 ↓ 4 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 685 | 705 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 710 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | ||||||
Соєва олія | 37000 | |||||||
Соняшник | 17525 | 19840 | 19217 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20175 | 21700 | ||||||
Сорго біле | 7500 ↓ 100 | 6563 | 7000 | |||||
Сорго червоне | 7000 | |||||||
Соя | 15200 | 15079 ↑ 80 | 16050 | 16600 | 500 | 630 ↓ 10 | ||
Соя без ГМО | 19400 ↑ 200 | 18879 ↑ 1339 | 18200 | 650 | 632 ↑ 3 | |||
Тритікале | 6250 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8210 | 7725 | 278 |
Читайте також: Мережа продуктових магазинів АТБ почала торгувати безкоштовними пакетами.