Закупівельні ціни в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | |||||||
Горох | 10150 | 9700 | 320 | |||||
Жито 1 клас | 218 | |||||||
Кукурудза | 7953 ↑ 70 | 6870 | 6231 ↑ 39 | 266 | 260 | 295 | ||
Льон | 21000 | 19750 | ||||||
Нут | 750 | |||||||
Овес | 6000 | |||||||
Олія ріпакова | 1200 | |||||||
Олія соняшникова | 18000 | 1260 | ||||||
Просо | 7700 | 6900 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9325 ↑ 25 | 8845 ↑ 139 | 8600 | 7517 | 320 | 321 | ||
Пшениця 3 клас | 9283 ↑ 25 | 8600 | 7557 | 319 | 330 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8700 ↑ 30 | 7994 | 7700 ↑ 50 | 301 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 17563 | 19000 | 690 | 740 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 18900 | 630 | |||||
Соєва олія | 35250 | |||||||
Соняшник | 18996 ↓ 18 | 19520 | 19100 ↑ 400 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20400 ↑ 250 | 20900 | ||||||
Сорго біле | 7500 | 6563 | ||||||
Сорго червоне | 235 | |||||||
Соя | 14991 ↑ 5 | 15550 ↓ 267 | 15900 | 655 | ||||
Соя без ГМО | 19300 | 18695 ↓ 87 | 18000 | 650 | 658 ↑ 2 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8063 ↑ 25 | 7315 | 7200 | 278 |
Читайте також: Стало відомо, коли іноземці зможуть купувати українську землю.