Закупівельні ціни в Україні суттєво змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5100 | ||||||
Гірчиця | 22000 | ||||||
Горох | 9500 | 9000 | 9900 | 300 | 315 ↑ 5 | ||
Гречка | 23000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 187 ↑ 2 | ||||||
Жито 2 клас | 5100 | ||||||
Кукурудза | 7675 ↑ 108 | 7136 ↑ 5 | 7200 | 6895 ↑ 17 | 258 ↑ 5 | 260 | |
Льон | 21000 | 20071 | 820 ↑ 50 | ||||
Люпин | 9000 | ||||||
Нут | 24000 | ||||||
Олія ріпакова | 1350 | ||||||
Олія соняшникова | 1270 | ||||||
Просо | 7100 | 7000 ↑ 100 | |||||
Пшениця 2 клас | 8656 ↑ 45 | 8210 ↑ 64 | 8100 | 8200 ↑ 122 | 291 ↑ 2 | 301 | |
Пшениця 3 клас | 8765 ↑ 215 | 8147 ↑ 57 | 7630 ↑ 40 | 291 ↑ 3 | 303 ↑ 2 | ||
пшениця 4 клас | 8033 ↑ 11 | 7646 ↑ 7 | 7613 | 275 ↑ 3 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 700 | 698 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 715 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | ||||||
Соєва олія | 1205 | ||||||
Соняшник | 18683 ↑ 120 | 18980 | 14350 | 520 | |||
Соняшник високоолеїновий | 18900 | 20100 | |||||
Сорго біле | 7100 | 6738 | |||||
Соя | 15800 | 16289 | 16700 | 16950 | 577 | 665 | |
Соя без ГМО | 19400 | 18859 | 650 | 695 ↑ 5 | |||
Тритікале | 6400 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
шрот соєвий | 15000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 243 | 262 | |||||
Ячмінь | 7483 ↑ 33 | 6854 ↑ 82 | 257 ↑ 5 |
Нагадаємо, що В Україні очікується значне погіршення погодних умов.