Закупівельні ціни на зерно в Україні дещо змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4100 | |||||||
Гірчиця | 9033 | |||||||
Горох | 7850 ↓ 150 | 7642 | 8300 ↑ 67 | 230 | ||||
Гречка | 19375 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 6466 | 260 | 245 | 230 | ||||
Льон | 15500 | 13667 | ||||||
Макуха соєва | 500 | |||||||
Нут | 16000 | 530 | ||||||
Овес | 5550 | |||||||
Олія кукурудзяна | 500 | |||||||
Олія ріпакова | 1220 | |||||||
Олія соняшникова | 1340 | 1200 | 1050 | |||||
Просо | 7200 | 6200 | 7000 | 6800 ↑ 150 | ||||
пшениця 1 клас | 230 | |||||||
Пшениця 2 клас | 8120 | 7370 ↑ 47 | 7700 | 7685 | 252 | 254 | ||
Пшениця 3 клас | 8025 | 7359 ↑ 2 | 7183 | 7072 | 253 | 278 | 300 | |
пшениця 4 клас | 7686 | 7063 ↑ 2 | 7033 | 7325 | 243 | |||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18900 | 18598 | 655 | 602 | 620 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10150 | 19375 | 605 ↑ 2 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19250 | |||||||
Ріпак з ГМО | 18800 | 18500 | 592 | |||||
Соєва олія | 1150 | |||||||
Соняшник | 15900 | 510 | ||||||
Сорго біле | 6500 | |||||||
Соя | 16000 | 16000 | 575 | |||||
Тритікале | 5700 | |||||||
Чечевиця | 559 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | 450 ↓ 11 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9200 | |||||||
Ячмінь | 7340 | 7115 ↓ 5 | 230 |
Нагадаємо, що стало відомо, чому льодовики коштують мільярди доларів.
Перегляди: 8