Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4000 | |||||||
Горох | 9950 | 9800 | 10000 | |||||
Жито 1 клас | 220 | |||||||
Жито 2 клас | 5700 | |||||||
Жито 3 клас | 5400 | |||||||
Кукурудза | 8097 | 7050 | 6272 ↓ 61 | 267 | 260 | 248 | ||
Льон | 21000 | 19750 | ||||||
Нут | 18000 | 750 | ||||||
Овес | 6100 | |||||||
Олія соняшникова | 10703 ↓ 1250 | |||||||
Просо | 7800 | 7250 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9769 | 9238 | 9000 | 325 | 324 | |||
Пшениця 3 клас | 9731 | 9207 | 7378 | 323 | 339 | |||
пшениця 4 клас | 9107 | 8252 | 7750 | 305 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 690 | 720 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | ||||||
Соєва олія | 35250 | |||||||
Соняшник | 20000 | 19268 | 20140 | 19567 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 20025 | 21400 | ||||||
Сорго біле | 7500 | 6563 | 7000 | |||||
Сорго червоне | 7000 | 235 | ||||||
Соя | 16733 | 15013 | 15550 | 15750 | 500 | 655 | ||
Соя без ГМО | 19000 | 18774 | 18200 | 650 | 657 ↑ 2 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8210 | 7588 | 7200 | 278 |
Читайте також: В Україні відбудеться національний круглий стіл щодо протидії рейдерству.