Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3500 | ||||||
| Горох | 10200 | 10500 | 10500 | 325 | |||
| Жито 1 клас | 212 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | ||||||
| Кукурудза | 7905 | 6968 | 7033 | 6431 | 259 | 250 | |
| Льон | 23000 | ||||||
| Нут | 18000 | 750 | |||||
| Олія соняшникова | 28000 | ||||||
| Просо | 7400 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 9050 | 8647 | 8500 | 308 | 321 | ||
| Пшениця 3 клас | 9013 | 8521 | 7650 | 306 | 324 | ||
| пшениця 4 клас | 8638 | 8004 | 6500 | 286 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 700 | 725 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 19700 | 620 | |||||
| Соєва олія | 37000 | ||||||
| Соняшник | 18250 | 18725 | 19000 | 600 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 21400 | ||||||
| Сорго біле | 7200 | ||||||
| Сорго червоне | 7200 | ||||||
| Соя | 15698 | 16200 | 16050 | 615 | |||
| Соя без ГМО | 19425 | 19067 | 18200 | 630 | 628 | ||
| Тритікале | 6250 | ||||||
| Чечевиця | 25250 | ||||||
| Ячмінь | 8250 | 7686 | 7300 |
Читайте також: В Україні з’явиться нова аграрна виставка AGRO KHARKIV.
Перегляди: 8