Закупівельні ціни в Україні суттєво змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | ||||||
Гірчиця | 18000 | 30000 | |||||
Горох | 9800 | 8900 | 9467 | 320 | 315 | ||
Гречка | 24000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 197 | ||||||
Кукурудза | 7620 ↑ 10 | 6975 | 6482 ↓ 5 | 255 | 245 | ||
Льон | 21000 | 20750 | |||||
Люпин | 9000 | 320 | |||||
Макуха соняшникова | 6500 | ||||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1280 | ||||||
Просо | 7600 | 6750 | |||||
Пшениця 2 клас | 8744 | 8308 | 8200 | 7685 ↓ 25 | 295 | 315 | |
Пшениця 3 клас | 8700 | 8244 | 7540 ↓ 10 | 294 | 314 | ||
пшениця 4 клас | 8163 | 7719 | 7175 ↓ 25 | 277 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 ↓ 20 | 694 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 630 | |||||
Соєва олія | 32375 | 1200 | |||||
Соняшник | 18852 | 19240 | 9400 | 520 | |||
Соняшник високоолеїновий | 19200 | 19900 | |||||
Сорго біле | 7300 | 6775 | |||||
Сорго червоне | 7000 | ||||||
Соя | 14900 | 16160 | 16500 | 16700 | 500 | 595 ↑ 15 | |
Соя без ГМО | 19350 | 19015 | 19200 | 625 | 655 ↓ 4 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 285 | |||||
Ячмінь | 7557 | 6937 | 260 |
Нагадаємо, що В Україні очікується дефіцит часнику.