Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4000 | |||||||
Горох | 10267 | 9900 | 315 | |||||
Жито 1 клас | 5500 | 214 | ||||||
Жито 2 клас | 5900 | 220 | ||||||
Жито 4 клас | 5925 | |||||||
Зелений горох | 10000 | |||||||
Кукурудза | 7988 ↑ 13 | 6976 ↓ 12 | 7133 ↑ 8 | 6302 | 262 ↑ 2 | 260 | 295 | |
Нут | 18000 | 750 | ||||||
Овес | 6100 | |||||||
Олія ріпакова | 100 | |||||||
Олія соняшникова | 825 | |||||||
Просо | 7800 | 7233 ↓ 167 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9614 ↓ 22 | 8627 ↓ 118 | 8700 | 8650 ↑ 175 | 315 | 324 | ||
Пшениця 3 клас | 9579 ↓ 21 | 8550 ↓ 110 | 7796 | 314 | 331 | |||
пшениця 4 клас | 8960 ↓ 30 | 8248 ↓ 60 | 7775 | 297 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 685 | 705 | ||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 710 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19500 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | ||||||
Соняшник | 17525 | 18743 | 19017 ↓ 8 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20175 | 21700 | ||||||
Сорго біле | 7500 | 6563 | ||||||
Соя | 15200 | 14848 ↓ 231 | 15900 ↓ 150 | 16600 | 500 | 630 | ||
Соя без ГМО | 19400 | 18879 | 18200 | 650 | 626 ↑ 4 | |||
Тритікале | 6250 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8200 ↓ 10 | 7686 ↓ 39 | 278 |
Читайте також: Вчені оприлюднили неочікувані факти про користь червоного вина.