Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2021/22 МР, тис. т (дані ДФС) передає Мінагрополітики, пише agronews.ua.
Всього | в тому числі: | +/- до відпов. дати мин. року | Експорт 20/21 МР | ||
за добу | залютий | ||||
Зернові та зернобобові, всього | 40871 | 14 | 2401 | ▲10493 | 44718 |
пшениця | 17546 | 8 | 495 | ▲4332 | 16639 |
ячмінь | 5522 | 4 | 40 | ▲1566 | 4230 |
жито | 158,7 | 0 | 2,2 | ▲157,0 | 18,4 |
кукурудза | 17373 | 2 | 1855 | ▲4682 | 23077 |
Борошно пшеничне, тис. тонн | 63,7 | 0 | 1,2 | ▼-25,4 | 125,7 |
Борошно інше, тис. тонн | 1,1 | 0 | 0,1 | ▲0,4 | 1,2 |
Борошно разом, тис. тонн | 64,8 | 0 | 1,3 | ▼-25,0 | 126,9 |
Експорт разом (зерно + борошно) | 40958 | 14 | 2403 | ▲10460 | 44887 |
Читайте також: В Україні проведуть вебінар для керівників громад щодо Закону № 5600.