Закупівельні ціни на зерно в Україні дещо змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4100 | |||||||
Гірчиця | 9033 | |||||||
Горох | 8000 | 7642 | 8233 | 230 | ||||
Гречка | 19375 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Жито 2 клас | 185 | |||||||
Кукурудза | 6466 | 260 | 245 | 230 | ||||
Льон | 15500 | 13667 | ||||||
Макуха соєва | 500 | |||||||
Нут | 16000 | 530 | ||||||
Овес | 5550 | |||||||
Олія кукурудзяна | 500 | |||||||
Олія ріпакова | 1220 | |||||||
Олія соняшникова | 1340 | 1200 | 1050 | |||||
Просо | 7200 | 6200 | 7000 | 6650 | ||||
пшениця 1 клас | 230 | |||||||
Пшениця 2 клас | 8120 | 7323 | 7700 | 7685 | 252 | 254 ↑ 1 | 310 | |
Пшениця 3 клас | 8025 | 7357 ↑ 8 | 7183 | 7072 ↓ 8 | 253 | 278 ↑ 1 | 300 | |
пшениця 4 клас | 7686 | 7061 ↑ 7 | 7033 | 7325 ↓ 6 | 243 | |||
пшениця 5 клас | 5000 | |||||||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18900 | 18598 ↓ 76 | 655 | 602 | 620 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10150 | 19375 | 603 | |||||
Ріпак з ГМО | 18800 | 18500 | 592 | |||||
Соєва олія | 1150 | |||||||
Соняшник | 15900 | 510 | ||||||
Сорго біле | 6500 | |||||||
Соя | 16000 | 16000 | 575 | |||||
Тритікале | 5700 | |||||||
Чечевиця | 559 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | 500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9200 | |||||||
Ячмінь | 7340 | 7120 ↑ 60 | 7180 | 230 |
Нагадаємо, що в Україні подешевшали плодоовочеві культури.