Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1550 | ||||
| Горох | 9500 | ||||
| Кукурудза | 6013 | 5740 | 243 | 258 ↓ 12 | |
| Макуха ріпакова | 10500 | 10000 | |||
| Мука в/с | 450 | ||||
| Олія соняшникова | 51000 ↑ 5500 | 1340 ↓ 131 | 1405 ↓ 150 | ||
| Пшениця 2 клас | 310 | 344 ↑ 28 | |||
| Пшениця 3 клас | 6400 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 810 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | ||||
| Соняшник | 13500 ↓ 2500 | 625 ↓ 52 | |||
| Соя | 14000 | 13333 ↓ 167 | 548 | ||
| Соя без ГМО | 17800 | 560 | |||
| Тритікале | 5500 | ||||
| Цукор | 20000 | ||||
| Ячмінь | 6500 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Також найголовніші економічні новини читайте за посиланням.
Перегляди: 10