Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє graintrade.com.ua, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3600 | |||||||
Горох | 11500 | 11500 | ||||||
Жито 1 клас | 5100 | 216 | ||||||
Жито 2 клас | 5100 | |||||||
Жито 3 клас | 5100 | |||||||
Жито 4 клас | 5100 | |||||||
Кукурудза | 8717 ↑ 50 | 7877 ↑ 106 | 8033 ↑ 233 | 7253 ↑ 27 | 273 ↑ 1 | 250 | ||
Олія соняшникова | 28622 | 34000 | ||||||
Просо | 9100 | 7000 | 8500 | |||||
пшениця 1 клас | 310 | |||||||
Пшениця 2 клас | 9100 ↑ 40 | 8396 | 8500 | 8075 | 289 ↑ 1 | 318 | ||
Пшениця 3 клас | 9050 ↑ 40 | 8344 | 7373 ↑ 10 | 288 ↑ 1 | 307 | |||
пшениця 4 клас | 8300 ↑ 75 | 7703 | 7575 | 269 ↑ 4 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 720 | 725 ↑ 5 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 20000 | |||||||
Соєва олія | 35500 ↓ 750 | |||||||
Соняшник | 20305 ↑ 175 | 20800 ↑ 225 | 19825 ↓ 413 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20000 | |||||||
Сорго біле | 6663 | |||||||
Соя | 18000 | 17094 ↓ 24 | 18075 ↓ 125 | 18300 | 565 | 618 | ||
Соя без ГМО | 21550 ↑ 250 | 20018 | 670 | 645 ↓ 8 | ||||
Тритікале | 6700 | |||||||
Шрот соняшниковий | 280 | 353 | ||||||
Ячмінь | 8650 ↑ 12 | 8111 | 273 |
Читайте також: Українська компанія створила новий бренд насіння з високим генетичним потенціалом.