Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3500 | |||||||
Гірчиця | 30000 | |||||||
Горох | 10950 | 10500 | 11300 | 325 | ||||
Жито 1 клас | 5900 | 218 | ||||||
Кукурудза | 8573 ↑ 5 | 7667 ↑ 18 | 8000 | 6847 | 269 ↑ 1 | 250 | ||
Льон | 23000 | 15000 | ||||||
Макуха ріпакова | 7850 | |||||||
Макуха соняшникова | 4125 | |||||||
Нут | 750 | |||||||
Олія соняшникова | 1200 ↓ 50 | |||||||
Просо | 8600 | 7050 ↓ 310 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9492 ↓ 83 | 9101 ↓ 11 | 8800 | 8700 | 301 | 319 | ||
Пшениця 3 клас | 9450 ↓ 50 | 9061 ↓ 8 | 8119 | 300 | 313 | |||
пшениця 4 клас | 8900 ↓ 110 | 8436 ↓ 22 | 7733 | 282 ↓ 2 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 720 | 730 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19000 | 620 | ||||||
Соєва олія | 36875 | |||||||
Соняшник | 20012 | 19900 | 20333 ↓ 17 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 20500 | |||||||
Сорго біле | 6663 | 7500 | ||||||
Сорго червоне | 7500 | |||||||
Соя | 16307 ↑ 57 | 16900 ↓ 200 | 17050 | 615 | ||||
Соя без ГМО | 21000 ↓ 300 | 19711 | 650 | 633 ↓ 5 | ||||
Тритікале | 7000 | |||||||
Чечевиця | 25000 | |||||||
Ячмінь | 8550 ↓ 25 | 7961 | 270 |
Читайте також: У лютому очікується суттєве подорожчання всіх продуктів