Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4400 | |||||||
Гірчиця | 22000 | 5800 | ||||||
Горох | 9650 | 8900 | 6367 | 295 | ||||
Жито 2 клас | 5000 | |||||||
Жито 4 клас | 185 | |||||||
Кукурудза | 7263 ↓ 25 | 6718 | 6850 | 6882 ↓ 1 | 242 | 268 | 250 | |
Льон | 21000 | 17851 | 780 | |||||
Люпин | 8000 | |||||||
Нут | 24000 | 16000 | ||||||
Олія ріпакова | 1290 | |||||||
Олія соняшникова | 1250 | 899 | ||||||
Просо | 7100 | 7000 | 4775 ↑ 50 | |||||
Пшениця 2 клас | 8303 ↑ 5 | 7847 ↑ 7 | 7900 | 7110 ↑ 25 | 268 | 289 ↑ 2 | ||
Пшениця 3 клас | 8244 ↑ 5 | 7807 | 7482 ↑ 7 | 269 | 290 | 300 | ||
пшениця 4 клас | 7858 | 7559 | 7343 | 256 | ||||
пшениця 5 клас | 7900 | |||||||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19896 | 19800 | 677 ↑ 7 | 608 | 651 ↑ 10 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 643 | 19786 | 641 | 660 ↑ 5 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19000 | |||||||
Ріпак з ГМО | 18800 | 605 | ||||||
Соєва олія | 32000 | 1180 | ||||||
Соняшник | 17013 | 17417 | 11750 ↓ 1040 | 500 | 580 | |||
Сорго біле | 6500 | |||||||
Соя | 16000 | 15390 | 15900 | 16350 | 530 | 560 ↑ 15 | ||
Соя без ГМО | 19400 | 18419 | 640 | 600 ↓ 17 | ||||
Тритікале | 6400 | 111 | ||||||
Чечевиця | 559 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | 500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 252 | |||||||
Ячмінь | 7175 | 6744 | 6250 | 239 |
Нагадаємо, що На Житомирщині судитимуть держреєстратора.