Закупівельні ціни на зерно в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 4000 | |||||||
| Горох | 9700 | 10500 | ||||||
| Жито 1 клас | 5500 | 212 | ||||||
| Зелений горох | 10000 | |||||||
| Кукурудза | 7872 | 6966 | 7033 | 6410 | 258 | 250 | ||
| Олія ріпакова | 550 | |||||||
| Олія соняшникова | 28000 | 25000 | ||||||
| Просо | 7200 ↓ 225 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 9150 | 8642 | 8500 | 8300 | 314 | 321 | ||
| Пшениця 3 клас | 9013 ↓ 97 | 8511 | 7650 | 312 | 323 ↑ 1 | |||
| пшениця 4 клас | 8638 | 8004 | 7500 | 294 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 680 | 705 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
| Соєва олія | 37000 | 450 | ||||||
| Соняшник | 18293 | 18280 | 18800 ↑ 50 | 600 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 21300 | 21400 | ||||||
| Соя | 15698 ↑ 19 | 15850 | 15500 ↓ 550 | 615 | ||||
| Соя без ГМО | 19425 | 18926 | 630 | 626 | ||||
| Тритікале | 6250 | |||||||
| Ячмінь | 8250 | 7668 |
Читайте також: Як орендувати вантажні вагони Укрзалізниці на електронних аукціонах.
Перегляди: 24