Закупівельні ціни в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | |||||||
Горох | 9950 | 9800 | 320 | |||||
Жито 1 клас | 220 | |||||||
Кукурудза | 8032 ↑ 23 | 6983 ↑ 99 | 6231 | 266 | 260 | 295 | ||
Льон | 21000 | 19750 | ||||||
Нут | 750 | |||||||
Овес | 6000 | |||||||
Олія ріпакова | 1200 | |||||||
Олія соняшникова | 18000 | 1240 ↑ 4 | ||||||
Просо | 7800 | 6900 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9517 ↑ 59 | 8917 ↑ 110 | 8700 | 6000 ↓ 1517 | 323 | 321 | ||
Пшениця 3 клас | 9475 ↑ 58 | 8818 ↑ 246 | 7396 ↓ 161 | 321 | 331 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8880 ↑ 50 | 8065 ↑ 89 | 7750 ↑ 50 | 304 ↑ 1 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 18607 | 19000 | 690 | 730 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | 630 | |||||
Соєва олія | 35250 | |||||||
Соняшник | 20000 | 18996 ↑ 37 | 19620 | 19200 ↑ 100 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 20400 | 20900 | ||||||
Сорго біле | 7500 | 6563 | ||||||
Сорго червоне | 235 | |||||||
Соя | 17500 | 15013 ↑ 30 | 15550 | 15900 | 655 | |||
Соя без ГМО | 19000 | 18774 ↑ 36 | 18000 | 650 | 658 ↑ 2 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8100 | 7315 | 7200 | 278 |
Читайте також: В Україну йде потужна снігова хвиля.