Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3900 | |||||||
Горох | 10050 | 9700 | 320 | |||||
Жито 1 клас | 207 | |||||||
Жито 2 клас | 210 | |||||||
Кукурудза | 7830 ↑ 7 | 6822 | 6186 ↑ 4 | 264 | 245 | |||
Льон | 21000 | 19750 ↓ 250 | ||||||
Нут | 750 | |||||||
Олія ріпакова | 1400 | |||||||
Олія соняшникова | 1280 | 560 | ||||||
Просо | 7700 | 6900 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9203 | 8625 | 8600 | 7517 | 317 | 320 | ||
Пшениця 3 клас | 9162 | 8525 | 7557 | 315 | 326 | |||
пшениця 4 клас | 8584 | 7950 | 7533 | 298 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15125 | 19000 | 680 | 710 ↓ 8 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 18900 | 630 | |||||
Соєва олія | 35250 | 1200 | ||||||
Соняшник | 18626 | 19280 | 18700 ↓ 250 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 19400 | 19800 | ||||||
Сорго біле | 7400 | 6563 | ||||||
Сорго червоне | 235 | |||||||
Соя | 14900 | 15022 | 15850 | 15900 | 500 | 655 | ||
Соя без ГМО | 19225 | 18855 | 18000 | 650 ↑ 25 | 654 ↓ 1 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 275 | ||||||
Ячмінь | 7930 ↑ 80 | 7315 ↑ 71 | 7200 | 275 ↑ 5 |
Читайте також: Голова ФДМУ подав у відставку через скандальну приватизацію.