Закупівельні ціни в Україні на зерно знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | ||||||
Гірчиця | 30000 | ||||||
Горох | 10050 | 9700 | 9617 | 320 | 315 | ||
Жито 1 клас | 207 ↑ 2 | ||||||
Жито 2 клас | 225 | ||||||
Зелений горох | 13000 | ||||||
Кукурудза | 7633 | 6582 ↓ 5 | 6099 | 258 | 245 | ||
Льон | 21000 | 20250 ↑ 1250 | |||||
Люпин | 320 | ||||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1100 | 1280 | |||||
Просо | 7700 | 6900 | |||||
Пшениця 2 клас | 9044 | 8495 | 8500 | 7950 | 307 | 318 | |
Пшениця 3 клас | 9006 | 8512 | 7447 | 305 | 320 | ||
пшениця 4 клас | 8540 ↑ 119 | 7879 | 7367 | 296 ↑ 10 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 693 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 18900 | 630 | ||||
Соєва олія | 1200 | ||||||
Соняшник | 18544 | 18920 | 18950 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 19150 | 19800 | |||||
Сорго біле | 7400 | 6738 | 7000 | ||||
Сорго червоне | 7000 | 235 | |||||
Соя | 14900 | 15158 | 15700 | 16100 | 500 | 655 ↑ 2 | |
Соя без ГМО | 19225 | 18869 | 625 | 649 ↓ 4 | |||
Тритікале | 6500 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 275 | |||||
Ячмінь | 7770 | 7204 ↓ 96 | 7200 | 265 |
Читайте також: Україні загрожує дефіцит питної води.