Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | ||||||
Гірчиця | 30000 | ||||||
Горох | 10050 | 9700 | 9617 | 320 | 315 | ||
Жито 1 клас | 205 | ||||||
Жито 2 клас | 225 | ||||||
Зелений горох | 13000 | ||||||
Кукурудза | 7643 | 6592 ↓ 4 | 6185 | 258 | 245 | ||
Льон | 21000 | 19000 | |||||
Люпин | 320 | ||||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1100 | 1280 | |||||
Просо | 7700 | 6900 | |||||
Пшениця 2 клас | 9044 | 8495 | 8500 ↑ 300 | 7950 | 306 | 318 ↑ 2 | |
Пшениця 3 клас | 9006 | 8512 | 7447 | 304 | 320 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 8421 | 7879 | 7367 | 286 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 693 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 18900 | 630 | ||||
Соєва олія | 32000 | 1200 | |||||
Соняшник | 18544 | 18920 | 18950 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 19150 ↑ 300 | 19800 ↑ 200 | |||||
Сорго біле | 7400 | 6738 | 7000 | ||||
Сорго червоне | 7000 | 235 | |||||
Соя | 14900 | 15158 ↓ 48 | 15700 ↓ 200 | 16100 | 500 | 653 | |
Соя без ГМО | 19225 | 18869 | 19200 | 625 | 649 ↓ 4 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 275 | |||||
Ячмінь | 7770 | 7300 | 7200 | 265 |
Нагадаємо, що ДПЗКУ відновлює власне сільськогосподарське виробництво.