Закупівельні ціни в Україні. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | ||||||
Гірчиця | 30000 | ||||||
Горох | 10050 | 9700 | 9700 | 320 | 315 | ||
Гречка | 23000 | ||||||
Жито 1 клас | 200 | ||||||
Кукурудза | 7703 ↓ 106 | 6727 ↓ 189 | 6196 | 260 ↓ 3 | 245 | ||
Льон | 21000 | 19000 | |||||
Люпин | 320 | ||||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1100 | 1280 | |||||
Просо | 7700 | 6900 | |||||
Пшениця 2 клас | 8994 ↑ 13 | 8495 ↓ 9 | 8200 | 7675 | 306 ↑ 1 | 316 | |
Пшениця 3 клас | 8950 ↑ 12 | 8512 ↓ 1 | 7317 | 304 ↑ 1 | 319 | ||
пшениця 4 клас | 8386 ↑ 15 | 7879 ↓ 16 | 7500 ↑ 367 | 285 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19200 | 18900 | 630 | ||||
Соєва олія | 32000 | 1200 | |||||
Соняшник | 18344 | 18920 | 18700 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 18850 | 19600 | |||||
Сорго біле | 7300 | 6738 | |||||
Соя | 14900 | 15317 | 15950 ↓ 150 | 16300 | 500 | 650 | |
Соя без ГМО | 19225 | 18869 ↓ 29 | 19200 | 625 | 649 ↓ 6 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 245 | 9000 | 275 | ||||
Ячмінь | 7658 ↑ 8 | 7300 ↑ 96 | 7100 | 265 ↑ 2 |
Нагадаємо, що В Україні подорожчали м’ясні продукти.