Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | ||||||
Гірчиця | 18000 | 30000 | |||||
Горох | 9800 | 8900 | 9700 | 320 | |||
Гречка | 24000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 200 | ||||||
Кукурудза | 7939 ↑ 39 | 6961 | 6278 | 266 ↑ 2 | 245 | ||
Льон | 21000 | 19000 ↓ 1750 | |||||
Люпин | 320 | ||||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1100 | 1280 | |||||
Просо | 7600 | 6900 | |||||
Пшениця 2 клас | 8938 ↑ 94 | 8499 ↑ 22 | 8200 | 7675 | 305 ↑ 5 | 315 | |
Пшениця 3 клас | 8894 ↑ 88 | 8508 ↑ 21 | 7397 | 303 ↑ 5 | 317 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 8336 ↑ 92 | 7890 ↑ 26 | 7133 ↑ 183 | 285 ↑ 5 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 630 | |||||
Соєва олія | 37500 | 32000 | 1200 | ||||
Соняшник | 18388 ↓ 22 | 18760 | 18600 ↑ 9200 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 18850 | 19600 | |||||
Сорго біле | 7300 | 6738 | |||||
Соя | 14900 | 15702 ↓ 155 | 16333 ↓ 100 | 16500 | 500 | 650 ↑ 10 | |
Соя без ГМО | 19350 | 18987 | 19200 | 625 | 655 ↓ 5 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 245 | 9000 | 280 ↓ 5 | ||||
Ячмінь | 7650 | 7210 ↑ 46 | 7100 ↑ 100 | 263 |
Нагадаємо, що в Україні знову подорожчав цукор.