Закупівельні ціни в Україні. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | ||||||
Гірчиця | 18000 | 30000 | |||||
Горох | 9800 | 8900 | 9700 | 320 | |||
Гречка | 24000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 200 | ||||||
Кукурудза | 7900 ↑ 139 | 6976 | 6278 | 264 ↑ 5 | 245 | ||
Льон | 21000 | 20750 | |||||
Люпин | 9000 | 320 | |||||
Нут | 750 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1100 | 1280 | |||||
Просо | 7600 | 6900 ↑ 100 | |||||
Пшениця 2 клас | 8844 ↑ 22 | 8499 | 8200 | 7625 | 300 ↑ 1 | 315 | |
Пшениця 3 клас | 8806 ↑ 23 | 8508 | 7377 | 298 ↑ 2 | 316 | ||
пшениця 4 клас | 8244 ↑ 38 | 7890 | 6950 | 280 ↑ 1 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 680 | 694 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 630 | |||||
Соєва олія | 37500 | 32000 | 1200 | ||||
Соняшник | 18388 | 18760 | 9400 ↓ 3033 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 18850 | 19600 | |||||
Сорго біле | 7300 | 6738 | |||||
Соя | 14900 | 15857 | 16300 | 16500 | 500 | 640 ↑ 60 | |
Соя без ГМО | 19350 | 18987 | 19200 | 625 | 655 ↓ 5 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 285 | |||||
Ячмінь | 7650 | 7210 | 7000 | 263 |
Нагадаємо, що Соняшникова олія знову подорожчає.