Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн ТРейд, пише аgronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | ||||||
Гірчиця | 18000 | 30000 | |||||
Горох | 9800 | 8900 | 9467 | 315 | |||
Гречка | 24000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 197 | ||||||
Кукурудза | 7630 | 7016 ↓ 7 | 6553 | 256 | 245 | ||
Льон | 21000 | 20750 ↑ 500 | |||||
Люпин | 9000 | 320 | |||||
Макуха соняшникова | 6500 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1280 | ||||||
Просо | 7600 | 6750 ↓ 50 | |||||
Пшениця 2 клас | 8711 | 8316 ↑ 16 | 8200 | 7860 | 294 | 315 ↑ 1 | |
Пшениця 3 клас | 8661 | 8244 ↑ 14 | 7604 ↓ 2 | 293 | 313 ↑ 1 | ||
пшениця 4 клас | 8119 | 7728 ↑ 17 | 7330 | 276 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 4000 | 700 | 679 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | ||||||
Соєва олія | 32375 | 1200 | |||||
Соняшник | 18852 | 19200 | 12600 | 520 | |||
Соняшник високоолеїновий | 19200 | 19900 | |||||
Сорго біле | 7300 | 6775 | |||||
Сорго червоне | 7000 | ||||||
Соя | 14900 | 16160 ↓ 104 | 16500 ↓ 100 | 16700 ↓ 150 | 500 | 595 ↑ 15 | |
Соя без ГМО | 19350 | 19015 ↓ 41 | 19200 | 625 | 655 ↓ 4 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 283 | |||||
Ячмінь | 7529 | 6937 ↑ 22 | 255 |
Нагадаємо, що Як фермерам протидіяти земельному рейдерству в Україні.