Закупівельні ціни в Україні знову змінено. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | ||||||
Гірчиця | 18000 | 30000 | |||||
Горох | 9600 | 8900 | 9467 ↓ 233 | 315 ↑ 2 | |||
Гречка | 24000 ↑ 1000 | 23000 | |||||
Жито 1 клас | 197 | ||||||
Кукурудза | 7650 ↓ 80 | 7016 ↓ 176 | 7200 | 6553 ↓ 52 | 256 ↓ 3 | 245 | |
Льон | 21000 | 20250 | |||||
Люпин | 9000 | 320 | |||||
Макуха соняшникова | 6500 | ||||||
Олія ріпакова | 1400 | ||||||
Олія соняшникова | 1280 | ||||||
Просо | 7600 | 6800 | |||||
Пшениця 2 клас | 8711 | 8316 | 8200 | 7860 ↓ 240 | 294 | 314 | |
Пшениця 3 клас | 8661 | 8244 | 7606 ↑ 156 | 293 | 312 | ||
пшениця 4 клас | 8119 | 7728 | 7330 | 276 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 4000 | 700 | 679 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | ||||||
Соєва олія | 32375 | 1200 | |||||
Соняшник | 18852 ↑ 4 | 19200 | 9400 | 520 | |||
Соняшник високоолеїновий | 19200 ↓ 195 | 19900 ↓ 200 | |||||
Сорго біле | 7000 | 6775 ↑ 37 | |||||
Сорго червоне | 7000 | ||||||
Соя | 14900 | 16264 ↓ 8 | 16600 | 17000 | 500 | 595 ↑ 15 | |
Соя без ГМО | 19350 | 19056 ↓ 66 | 19200 | 625 | 655 ↓ 4 | ||
Тритікале | 6650 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 283 ↑ 1 | |||||
Ячмінь | 7529 ↓ 21 | 6937 | 255 ↓ 3 |
Нагадаємо, що Як протидіяти земельному рейдерству: дізнайтесь на онлайн-тренінгу.