Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3800 | |||||||
Горох | 9950 | 9800 | 10000 | |||||
Жито 1 клас | 220 | |||||||
Жито 2 клас | 5700 | |||||||
Жито 3 клас | 5400 | |||||||
Кукурудза | 8097 ↑ 24 | 7050 ↑ 56 | 6273 | 266 | 260 | 248 | ||
Льон | 21000 | 19750 | ||||||
Нут | 18000 | 750 | ||||||
Овес | 6100 ↑ 100 | |||||||
Олія соняшникова | 1240 ↑ 4 | |||||||
Просо | 7800 | 7250 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9769 ↑ 100 | 9220 ↑ 219 | 9000 ↑ 300 | 325 ↑ 1 | 323 ↑ 1 | |||
Пшениця 3 клас | 9731 ↑ 106 | 9081 ↑ 238 | 7111 | 323 ↑ 1 | 337 ↑ 2 | |||
пшениця 4 клас | 9107 ↑ 57 | 8224 ↑ 126 | 7750 | 305 ↑ 1 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 19000 | 690 | 720 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | ||||||
Соєва олія | 35250 | |||||||
Соняшник | 20000 | 19268 ↑ 227 | 20140 ↑ 520 | 19675 ↑ 225 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 20025 | 21400 | ||||||
Сорго біле | 7500 | 6563 | 7000 | |||||
Сорго червоне | 7000 | 235 | ||||||
Соя | 16733 | 15013 | 15550 | 15750 ↑ 300 | 500 | 655 | ||
Соя без ГМО | 19000 | 18774 | 18200 | 650 | 658 ↑ 2 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8210 ↑ 60 | 7518 | 7200 | 278 |
Читайте також: В Україні знизилось виробництво соняшникової олії.