Закупівельні ціни в Україні значно змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4400 | |||||||
Гірчиця | 27000 | 5800 | ||||||
Горох | 9533 ↑ 200 | 8833 | 9200 ↑ 333 | |||||
Гречка | 18750 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Жито 2 клас | 4800 | |||||||
Кукурудза | 7350 | 6607 ↓ 101 | 6700 | 242 | 268 | 250 | ||
Льон | 21000 | 15533 | 783 | |||||
Люпин | 8000 | |||||||
Нут | 16000 | |||||||
Овес | 6000 | |||||||
Олія ріпакова | 1290 | |||||||
Олія соняшникова | 1250 | 899 | ||||||
Просо | 7000 | 7000 | 4725 | |||||
Пшениця 2 клас | 8332 ↓ 25 | 7862 ↑ 11 | 7950 | 7077 ↓ 140 | 269 | 278 | ||
Пшениця 3 клас | 8280 ↓ 14 | 7839 ↑ 12 | 7472 ↓ 61 | 270 | 289 | 300 | ||
пшениця 4 клас | 7922 ↑ 700 | 7530 ↓ 71 | 7343 ↓ 77 | 258 | ||||
пшениця 5 клас | 7900 | |||||||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 19661 | 18300 | 675 | 608 | 645 | ||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 7062 | 19686 | 641 | 620 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 19200 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 605 | ||||||
Соєва олія | 32000 | 1180 | ||||||
Соняшник | 16457 ↑ 407 | 16267 ↑ 181 | 10300 ↑ 100 | 500 | 500 | |||
Сорго біле | 6500 | |||||||
Соя | 15250 | 15348 ↑ 1160 | 15300 ↑ 67 | 17100 ↑ 100 | 500 | 560 | ||
Соя без ГМО | 19000 ↑ 700 | 18135 ↑ 135 | 630 ↑ 30 | 578 ↓ 20 | ||||
Тритікале | 6000 | |||||||
Чечевиця | 559 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 251 | |||||||
Ячмінь | 7175 ↓ 111 | 6803 ↓ 45 | 5850 ↓ 415 | 239 ↓ 1 |
Нагадаємо, що Вчені вивели новий сорт яблук.