Закупівельні ціни на зерно в Україні суттєво змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
Читай нас також у Viber та Telegram.
EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3700 ↑ 300 | 155 | ||||
Жито 1 клас | 8000 | |||||
Жито 2 клас | 7500 | |||||
Жом буряка гран | 125 | |||||
Кукурудза | 6775 ↓ 59 | 255 ↑ 1 | ||||
Макуха соняшникова | 325 | |||||
Олія соняшникова | 1400 | 34500 | ||||
Пшениця 2 клас | 360 | |||||
Пшениця 3 клас | 8200 | 7117 | ||||
пшениця 4 клас | 8200 | 7300 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 800 | |||||
Соєва олія | 35625 | |||||
Соняшник | 16300 | 780 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 700 | |||||
Соя | 15800 | 17200 | 615 | |||
Тритікале | 6450 ↓ 50 | |||||
Ячмінь | 8100 |
Читайте також: Стало відомо, хто в Україні невдовзі отримає підвищену пенсію.
Перегляди: 3