Закупівельні ціни на зерно в Україні змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4000 | |||||||
Горох | 10050 | 9900 | 10000 | 315 | ||||
Жито 1 клас | 5500 | 217 | ||||||
Жито 2 клас | 220 | |||||||
Зелений горох | 13000 | |||||||
Кукурудза | 7224 ↓ 42 | 7047 ↓ 21 | 7125 | 6547 ↑ 4 | 266 | 260 | 295 | |
Льон | 21000 | |||||||
Нут | 18000 | 750 | ||||||
Овес | 6100 | |||||||
Олія соняшникова | 650 | 1260 | ||||||
Просо | 7800 | 7375 ↑ 142 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9743 | 9066 | 8800 | 8300 | 325 | 325 | ||
Пшениця 3 клас | 9707 | 9036 | 7378 | 323 ↑ 1 | 335 | |||
пшениця 4 клас | 9040 | 8192 | 7500 ↓ 450 | 305 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 685 ↑ 5 | 705 ↑ 5 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | 18100 | ||||||
Соєва олія | 37000 | |||||||
Соняшник | 20000 | 19107 | 19840 | 19500 ↑ 267 | 600 | |||
Соняшник високоолеїновий | 20175 | 21700 | ||||||
Сорго біле | 7600 | 6563 | 7000 | |||||
Сорго червоне | 7700 | 7000 | 235 | |||||
Соя | 16733 | 15145 ↑ 10 | 16017 | 15950 | 500 | 650 ↓ 5 | ||
Соя без ГМО | 19200 | 17540 | 18200 | 650 | 637 | |||
Тритікале | 6250 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Ячмінь | 8190 | 7725 | 7200 | 278 |
Читайте також: в Україні розробляють новий бренд для ефективного виходу малих та середніх підприємств на міжнародний ринок