Закупівельні ціни на зерно змінилися в Україні. Про це повідомляє graintrade.com.ua, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3400 | |||||||
Горох | 11500 | 10750 | ||||||
Кукурудза | 8839 | 7898 | 8033 | 7116 | 274 | 250 | ||
Олія соняшникова | 28622 | |||||||
Просо | 9100 | 8999 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9090 | 8395 | 8500 | 289 | 317 | |||
Пшениця 3 клас | 9040 | 8393 | 7131 | 286 | 307 | |||
пшениця 4 клас | 8288 | 7819 | 262 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 740 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | |||||||
Соняшник | 20339 | 21100 | 600 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 20000 | |||||||
Сорго біле | 6783 | |||||||
Соя | 18400 | 17288 | 18175 ↑ 25 | 565 | 618 | |||
Соя без ГМО | 21550 | 20067 | 670 | 645 ↓ 8 | ||||
Тритікале | 6500 | |||||||
Шрот соняшниковий | 353 | |||||||
Ячмінь | 8675 | 8181 | 273 |
Читайте також: В уряді розповіли деталі виплати 6,5 тис грн українцям, які втратили роботу через війну.