Закупівельні ціни в Україні знову суттєво змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 4500 | |||||||
Гірчиця | 30000 | |||||||
Горох | 9700 ↓ 200 | 310 | ||||||
Гречка | 23000 | 23000 | ||||||
Жито 1 клас | 192 | |||||||
Кукурудза | 7644 ↓ 163 | 7253 ↑ 53 | 7200 | 6668 | 256 ↓ 6 | 260 | 240 | |
Льон | 21000 | 20250 | 820 | |||||
Люпин | 9000 | 320 | ||||||
Олія соняшникова | 1200 | |||||||
Просо | 6800 | |||||||
Пшениця 2 клас | 8775 | 8319 | 8200 | 8200 | 293 | 311 | ||
Пшениця 3 клас | 8872 | 8248 ↑ 61 | 7730 | 293 | 312 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 8164 ↓ 7 | 7736 | 275 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 700 | 710 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 ↑ 5 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19100 | |||||||
Соєва олія | 32000 | 1200 | ||||||
Соняшник | 18718 ↓ 15 | 19000 ↓ 20 | 9400 | 520 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 19100 ↑ 200 | 20100 | ||||||
Сорго біле | 7000 | 6738 | ||||||
Соя | 15275 ↓ 375 | 16266 | 16650 | 565 ↓ 8 | 603 ↑ 21 | |||
Соя без ГМО | 17900 ↓ 1500 | 19015 ↑ 15 | 19200 | 600 ↓ 50 | 676 | |||
Тритікале | 6400 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Шрот соняшниковий | 245 | 276 ↑ 12 | ||||||
Ячмінь | 7500 | 6812 | 258 |
Нагадаємо, що Оприлюднено результати голосування щодо визначення найкращого судді ВС у земельних відносинах.