Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3900 | |||||||
Горох | 10050 | 9700 | 9700 ↑ 83 | 320 | ||||
Жито 1 клас | 207 | |||||||
Жито 2 клас | 225 | |||||||
Кукурудза | 7768 ↑ 10 | 6680 ↑ 48 | 6166 ↑ 17 | 261 | 245 | |||
Льон | 21000 | 20000 ↓ 250 | ||||||
Нут | 750 | |||||||
Олія ріпакова | 1400 | |||||||
Олія соняшникова | 1280 | 560 | ||||||
Просо | 7700 | 6900 | ||||||
Пшениця 2 клас | 9203 ↑ 11 | 8626 ↑ 67 | 8500 | 7383 ↑ 33 | 316 | 320 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 9162 ↑ 12 | 8631 ↑ 89 | 7487 ↑ 10 | 314 | 325 ↑ 2 | |||
пшениця 4 клас | 8584 ↑ 14 | 7917 ↑ 18 | 7500 ↑ 33 | 297 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 680 | 710 ↓ 6 | |||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 720 | |||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | 18900 | 630 | |||||
Соєва олія | 35250 | 1200 | ||||||
Соняшник | 18704 | 19040 | 18950 ↑ 250 | 600 | ||||
Соняшник високоолеїновий | 19400 | 19800 | ||||||
Сорго біле | 7400 | 6563 ↓ 175 | ||||||
Сорго червоне | 235 | |||||||
Соя | 14900 | 15123 ↓ 36 | 15700 | 15900 ↓ 200 | 500 | 655 | ||
Соя без ГМО | 19225 | 18898 ↑ 29 | 18000 | 625 | 654 ↑ 5 | |||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 25500 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 275 | ||||||
Ячмінь | 7830 ↑ 20 | 7244 ↑ 72 | 7200 | 270 |
Читайте також: Відбудеться Всеукраїнський Фермерський Форум: «Актуальні напрями держпідтримки».