Закупівельні ціни на зерно в Україні дещо змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 10000 | |||||||
Висівки пшеничні | 4100 | |||||||
Гірчиця | 9033 | |||||||
Горох | 7850 | 7642 | 8600 | 230 | ||||
Гречка | 19375 | |||||||
Жито 1 клас | 5000 | |||||||
Кукурудза | 7600 | 6554 | 260 | 245 | 230 | |||
Льон | 15500 | 13667 | 700 | |||||
Макуха соєва | 500 | |||||||
Нут | 16000 | 530 | ||||||
Овес | 5550 | |||||||
Олія кукурудзяна | 500 | |||||||
Олія ріпакова | 1220 | |||||||
Олія соняшникова | 1340 | 1200 | 1050 | |||||
Просо | 7200 | 6200 | 7000 | 6650 | ||||
пшениця 1 клас | 230 | |||||||
Пшениця 2 клас | 8098 ↓ 7 | 7379 ↑ 9 | 7700 | 7535 | 252 | 254 | ||
Пшениця 3 клас | 7983 ↓ 7 | 7391 ↑ 32 | 7183 | 6997 ↓ 5 | 253 | 278 | 300 | |
пшениця 4 клас | 7648 ↓ 7 | 7250 ↑ 187 | 7033 | 7318 ↓ 25 | 243 | |||
пшениця 6 клас | 3500 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 ↑ 1100 | 19542 ↑ 944 | 655 | 602 | 623 ↑ 3 | |||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 10270 ↑ 120 | 19575 ↑ 200 | 630 | 605 | ||||
Ріпак з ГМО | 18800 | 592 | ||||||
Соєва олія | 1150 | |||||||
Соняшник | 15900 | 500 ↓ 10 | ||||||
Сорго біле | 6500 | |||||||
Соя | 16000 | 16000 | 575 | |||||
Тритікале | 6000 | |||||||
Чечевиця | 559 | |||||||
шрот соєвий | 15000 | 450 ↓ 11 | ||||||
Шрот соняшниковий | 9200 | |||||||
Ячмінь | 7320 ↓ 20 | 7076 ↓ 39 | 235 ↑ 5 |
Нагадаємо, що в Україні виростили кавуна-гіганта.