Закупівельні ціни в Україні знову змінилися. Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5100 | ||||||
Гірчиця | 22000 | 5800 | |||||
Горох | 9666 | 9000 ↑ 100 | 100 | 300 | 300 | ||
Гречка | 23000 | ||||||
Жито 2 клас | 5100 | ||||||
Кукурудза | 7433 ↑ 8 | 6908 | 7125 | 7208 ↓ 3 | 246 | 268 | 250 |
Льон | 21000 | 16819 | 780 | ||||
Люпин | 8000 | ||||||
Макуха соняшникова | 8500 | ||||||
Нут | 24000 | ||||||
Олія ріпакова | 1350 | ||||||
Олія соняшникова | 1200 | ||||||
Просо | 7100 | 4033 | |||||
Пшениця 2 клас | 8477 ↑ 9 | 8094 ↑ 19 | 8100 | 7965 ↑ 655 | 274 | 298 ↑ 7 | |
Пшениця 3 клас | 8400 ↑ 5 | 8028 ↑ 23 | 7338 ↓ 79 | 274 | 289 ↓ 5 | ||
пшениця 4 клас | 7921 | 7596 ↑ 4 | 7400 | 261 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19500 | 680 | 672 | ||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 646 | 641 | 680 ↑ 7 | ||||
Ріпак з ГМО | 19100 | ||||||
Соєва олія | 1205 | ||||||
Соняшник | 18014 ↑ 138 | 18638 ↑ 205 | 12925 | 520 | |||
Сорго біле | 7100 | 6738 | |||||
Соя | 16200 | 16143 ↑ 46 | 16433 ↑ 183 | 16250 | 535 | 555 ↑ 5 | |
Соя без ГМО | 19500 | 18859 ↓ 120 | 645 | 650 | |||
Тритікале | 6400 | ||||||
Чечевиця | 25500 | ||||||
шрот соєвий | 15000 | 510 | |||||
Шрот соняшниковий | 265 ↑ 4 | ||||||
Ячмінь | 7275 ↑ 37 | 6728 ↓ 1 | 242 |
Нагадаємо, що Затримано топчиновника, який переховувався в ОРДЛО.